¡Tome una clase de bienestar para comenzar su camino hacia una vida más sana!
Las clases de bienestar ahora están disponibles en persona y en línea, sin costo alguno para usted. Ofrecemos clases que se adaptan a su horario en el día y en la noche.
Por favor llame a la Línea de Consejería al 702-691-5665 para inscribirse a una clase de bienestar. Vea el horario de clases a continuación o conozca más sobre nuestras clases de bienestar aquí.
¿Está teniendo problemas para amamantar a su bebé? El Culinary Health Fund ofrece clases de apoyo.
| Fecha | Tiempo | Idiomas | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Miércoles, Febrero 25 | 10:00am-12:00pm | Español | CHC – Nellis |
| Miércoles, Febrero 25 | 2:00pm-4:00pm | Inglés | CHC – Nellis |
| Miércoles, Marzo 11 | 10:00am-12:00pm | Inglés | CHC – Durango |
| Miércoles, Marzo 11 | 2:00pm-4:00pm | Español | CHC – Durango |
| Lunes, Marzo 16 | 10:00am-11:00am | Inglés | Zoom |
| Lunes, Marzo 16 | 1:00pm-2:00pm | Español | Zoom |
| Martes, Marzo 31 | 10:00am-12:00pm | Español | CHC – Craig |
| Martes, Marzo 31 | 2:00pm-4:00pm | Inglés | CHC – Craig |
| Lunes, Abril 6 | 12:00pm-2:00pm | Español | CHC – Durango |
| Lunes, Abril 6 | 4:00pm-6:00pm | Inglés | CHC – Durango |
Aprenda qué es la diabetes, cómo afecta su salud y qué debe y qué no debe comer.
| Fecha | Tiempo | Idiomas | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Jueves, Febrero 19 | 10:00am-12:00pm | Inglés | CHC – Craig |
| Jueves, Febrero 19 | 2:00pm-4:00pm | Español | CHC – Craig |
| Martes, Marzo 3 | 10:00am-12:00pm | Español | CHC – Durango |
| Martes, Marzo 3 | 4:00pm-6:00pm | Inglés | CHC – Durango |
| Jueves, Marzo 19 | 10:00am-12:00pm | Inglés | CHC – Nellis |
| Jueves, Marzo 19 | 2:00pm-4:00pm | Español | CHC – Nellis |
| Miércoles, Abril 1 | 10:00am-12:00pm | Español | CHC – Craig |
| Miércoles, Abril 1 | 2:00pm-4:00pm | Inglés | CHC – Craig |
| Jueves, Abril 9 | 10:00am-12:00pm | Inglés | CHC – Durango |
| Jueves, Abril 9 | 2:00pm-4:00pm | Español | CHC – Durango |
Después de completar la clase de Diabetes 1, esta clase le ayudará a aprender cómo vivir con diabetes y cómo se puede tratar.
| Fecha | Tiempo | Idiomas | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Jueves, Febrero 12 | 10:00am-11:00am | Inglés | Zoom |
| Jueves, Febrero 12 | 2:00pm-3:00pm | Español | Zoom |
| Jueves, Febrero 26 | 10:00am-12:00pm | Inglés | CHC – Craig |
| Jueves, Febrero 26 | 2:00pm-4:00pm | Español | CHC – Craig |
| Martes, Marzo 10 | 10:00am-12:00pm | Español | CHC – Durango |
| Martes, Marzo 10 | 4:00pm-6:00pm | Inglés | CHC – Durango |
| Jueves, Marzo 26 | 10:00am-12:00pm | Inglés | CHC – Nellis |
| Jueves, Marzo 26 | 2:00pm-4:00pm | Español | CHC – Nellis |
| Miércoles, Abril 8 | 10:00am-12:00pm | Español | CHC – Craig |
| Miércoles, Abril 8 | 2:00pm-4:00pm | Inglés | CHC – Craig |
La presión arterial alta puede causar muchos problemas de salud. Aprenda cómo controlar su presión y prolongar su vida.
| Fecha | Tiempo | Idiomas | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Miércoles, Febrero 18 | 10:00am-12:00pm | Español | CHC – Durango |
| Miércoles, Febrero 18 | 2:00pm-4:00pm | Inglés | CHC – Durango |
| Miércoles, Marzo 18 | 10:00am-12:00pm | Español | CHC – Durango |
| Miércoles, Marzo 18 | 2:00pm-4:00pm | Inglés | CHC – Durango |
| Martes, Marzo 24 | 10:00am-12:00pm | Inglés | CHC – Craig |
| Martes, Marzo 24 | 2:00pm-4:00pm | Español | CHC – Craig |
| Miércoles, Marzo 25 | 10:00am-11:00am | Inglés | Zoom |
| Miércoles, Marzo 25 | 1:00pm-2:00pm | Español | Zoom |
| Jueves, Abril 2 | 10:00am-12:00pm | Español | CHC – Nellis |
| Jueves, Abril 2 | 2:00pm-4:00pm | Inglés | CHC – Nellis |
Aprenda cómo funcionan los riñones, qué causa la enfermedad renal y qué tratamientos están disponibles.
| Fecha | Tiempo | Idiomas | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Jueves, Marzo 12 | 10:00am-12:00pm | Inglés | CHC – Craig |
| Jueves, Marzo 12 | 3:00pm-5:00pm | Español | CHC – Craig |
Medicare puede resultar confuso, por lo que ofrecemos una clase de Conceptos Básicos de Medicare sin costo para participantes de la Culinaria.
| Fecha | Tiempo | Idiomas | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Lunes, Febrero 23 | 10:00am-12:00pm | Inglés | CHC – Durango |
| Lunes, Febrero 23 | 4:00pm-6:00pm | Español | CHC – Durango |
| Martes, Marzo 17 | 10:00am-12:00pm | Español | CHC – Craig |
| Martes, Marzo 17 | 4:00pm-6:00pm | Inglés | CHC – Craig |
| Miércoles, Abril 15 | 10:00am-12:00pm | Inglés | CHC – Nellis |
| Miércoles, Abril 15 | 4:00pm-6:00pm | Español | CHC – Nellis |
| Lunes, Mayo 11 | 10:00am-12:00pm | Español | CHC – Durango |
| Lunes, Mayo 11 | 4:00pm-6:00pm | Inglés | CHC – Durango |
| Lunes, Junio 15 | 10:00am-12:00pm | Inglés | CHC – Craig |
| Lunes, Junio 15 | 4:00pm-6:00pm | Español | CHC – Craig |
El Centro de Salud de la Culinaria está disponible para todos los participantes del Culinary Health Fund y CHFtoo